プログラミングを始めようとして、どのプログラミングスクールにすべきか迷っていませんか。Web上でプログラミングスクールを検索すると、さまざまな種類のスクールがヒットします。
最近では、IT人材の需要が高まっている影響もあり、プログラミングスクールの数も増加しているのです。
しかし、膨大な中から自分に合ったプログラミングスクールを選ぶのは難しいもの。そこで今回は、失敗しないプログラミングスクールの選び方やおすすめのスクールを紹介します。
失敗しないプログラミングスクールの選び方
プログラミングスクールは、授業形態から取り扱っているプログラミング言語の種類までスクールによって異なります。そのため、自身に合ったプログラミングスクールを選択するのが大切です。ここでは、失敗しないプログラミングスクールの選び方を5つ紹介します。
学習する目的
プログラミングを学習する目的は、主に以下の3つに分けられるでしょう。
- プログラミング未経験で転職したい
- 副業やフリーランスで収入を得たい
- 教養として学んでおきたい
1つめは、IT業界に正社員として転職したいケースです。最近は、IT業界を目指す人物が増えてきているため、未経験から何もなく転職するのが難しくなっています。そこで、事前にプログラミングに関する知識をスクールで身につけることにより、転職がしやすくなるでしょう。
2つめは、プログラミングの技術を副業として活用したり、フリーランスとして収入を得たいケースです。プログラミングを身につけると、環境さえ整っていれば自宅にいながら仕事を受けられます。例えば、ある企業からホームページの作成を依頼されたとしましょう。どのようなホームページにするのかというのは、自宅でWebミーティング等で認識合わせをすれば決めていけます。その後、実際の作業は自分のパソコンで取り組めるため、場所を選ばずに収入を得られるのです。
3つめは、プログラミングを知識として習得したいケースです。働くことを目的としていないため、単純にプログラミングを身につけたいという理由が多く見られます。プログラミングを習得することで、現業務に活かせる可能性もあるでしょう。
学べるプログラミング言語
プログラミング言語は、どの言語を選ぶかによって実現できることが異なります。したがって、自身が学びたい分野の技術を実現できる言語であるかが大切です。下記の表は、プログラミング言語と業種の関係についてまとめました。是非参考にしてください。
業種 | 実現可能なプログラミング言語 |
---|---|
Webサイト構築 | HTML,CSS,JavaScript,PHP,Ruby,Pythonなど |
Webアプリケーション開発 | PHP,Ruby,C#,Python,Javaなど |
iPhoneアプリ開発 | Swift,Objective-C |
Androidアプリ開発 | Kotlin,Javaなど |
組み込み系開発 | C/C++,Java,C#など |
人工知能・AI | Python,Rなど |
受講スタイル
プログラミングスクールには、大きくオンラインとオフライン(通学)の2種類があります。最近では、新型コロナウイルスの影響でオンラインのプログラミングスクールが増加しています。それぞれのメリットとデメリットは、下記の表を参考にしてください。
受講スタイル | メリット | デメリット |
---|---|---|
オンライン | ・場所を問わない ・好きなタイミングで受講できる |
・学習のモチベーションを維持するのが大変 |
オフライン(通学) | ・対面で質問を解消できる ・学習のモチベーションを保てる |
・移動の手間がかかる ・授業料が高くなりやすい |
オンラインの場合は、場所や時間を問わずに受講できるため、働きながらプログラミングを学びたい方に向いています。しかし、学習スケジュールを全て自分で管理しなければならないため、学習に対するモチベーションの維持が難しいです。
一方でオフラインの場合は対面で授業を受講できるため、分からない部分をその場で解決できます。さらに、同じ受講生がいることでモチベーションの向上につながるでしょう。しかし、移動の手間がかかってしまうのに加えて、オンラインよりも授業料が高くなりやすいです。
料金・割引情報
プログラミングスクールによって料金が異なるため、提供されているサービスと比較して料金が妥当かどうかの判断が必要です。一般的には、オフラインの受講料金が高くなりやすいため、料金を抑えるのであればオンラインの受講が良いでしょう。また、事前に提示された条件を満たした場合、受講料の一部が給付金として支給されるスクールもあります。したがって、スクールを選ぶときには割引やキャンペーン情報を確認しておくのがおすすめです。
就職実績・転職サポート
転職目的でプログラミングスクールに通う場合は、転職サポートを実施してくれるところを選ぶのが良いでしょう。プログラミングスクールによっては、転職時の書類チェックや面接対策などのサポートをしてくれるケースがあります。転職を考えているのであれば、こうしたサポートを提供しているスクールがおすすめです。また、転職時にはポートフォリオを提出することで採用されやすくなるため、こうしたフォローをしてくれるスクールであるかも判断基準となります。
プログラミングスクールのおすすめ15選
プログラミングスクールの選び方が分かったところで、具体的にどのスクールを選ぶべきかが気になるところです。ここでは、おすすめのプログラミングスクールを15校紹介します。
CodeCamp(コードキャンプ)
出典元:CodeCamp(コードキャンプ)公式サイト
受講スタイル | オンライン |
受講目的 | 転職/副業フリーランス/教養スキルアップ |
学べる言語(一部) | HTML/CSS,Python,PHP,Java,Rubyなど |
目指せる職種(一部) | ・フロントエンドエンジニア ・バックエンドエンジニア ・サーバーサイドエンジニア ・WEBデザイナー |
サポート対応期間 | 7時〜23時40分 |
教室所在地 | オンラインのためなし |
ポートフォリオ作成支援 | あり |
転職サポート | キャリア相談 |
転職成功率 | – |
給付金 | なし |
キャンペーン情報 | あり※無料カウンセリングで10,000円オフ(※2022年4月時点) |
返金保証 | なし |
無料カウンセリング | あり |
特徴 | ・習熟度に合わせたマンツーマン指導 ・日本最大級の現役エンジニア講師陣 |
以下の表ではCodeCamp(コードキャンプ)のコース料金をご紹介します。
コース名 | 期間 | 月額(税込) | 総額(税込) |
---|---|---|---|
2ヶ月プラン | 60日 | 82,500円 | 198,000円 |
4ヶ月プラン | 120日 | 68,750円 | 363,000円 |
6ヶ月プラン | 180日 | 198,000円 | 363,000円 |
- 働きながらエンジニアを目指したい人
- マンツーマンで指導を受けたい人
SAMURAI ENGINEER(侍エンジニア)
出典元:SAMURAI ENGINEER(侍エンジニア)公式サイト
受講スタイル | オンライン |
受講目的 | 転職/副業フリーランス/教養スキルアップ |
学べる言語(一部) | HTML/CSS,Python,PHP,Java,Ruby,C#,C++など |
目指せる職種(一部) | ・フロントエンドエンジニア ・バックエンドエンジニア ・サーバーサイドエンジニア ・AIエンジニア |
サポート対応期間 | 8時~22時 |
教室所在地 | オンラインのためなし |
ポートフォリオ作成支援 | あり |
転職サポート | キャリア相談、必要書類の添削、面接対策など |
転職成功率 | 98% |
給付金 | なし |
キャンペーン情報 | なし |
返金保証 | あり(※全額返金保証) |
無料カウンセリング | あり |
特徴 | ・マンツーマンによる指導 ・現役エンジニアが講師 ・オリジナルWebサービス開発が可能 |
以下の表ではSAMURAI ENGINEER(侍エンジニア)のコース料金をご紹介します。
コース名 | 期間 | 月額(税込) | 総額(税込) |
---|---|---|---|
エキスパートコース | 36週間 | 27,044円 | 1,089,000円 |
転職保証コース | 24週間 | 36,667円 | 880,000円 |
フリーランスコース | 36週間 | 27,044円 | 1,089,000円 |
- 未経験からエンジニアとして転職したい方
- フリーランスを目指したい方
POTEPAN CAMP(ポテパンキャンプ)
出典元:POTEPAN CAMP(ポテパンキャンプ)公式サイト
受講スタイル | オンライン |
受講目的 | 転職/副業フリーランス/教養スキルアップ |
学べる言語(一部) | HTML/CSS/JavaScript,Rubyなど |
目指せる職種(一部) | ・フロントエンドエンジニア ・バックエンドエンジニア ・サーバーサイドエンジニア |
サポート対応期間 | 10時~23時 |
教室所在地 | オンラインのためなし |
ポートフォリオ作成支援 | あり |
転職サポート | カウンセリング、企業紹介、履歴書・経歴書のサポート、面談対策など |
転職成功率 | 100% |
給付金 | なし |
キャンペーン情報 | なし |
返金保証 | あり(※全額返金保証) |
無料カウンセリング | あり |
特徴 | ・質の良いカリキュラムとメンター ・圧倒的な転職率 ・求人紹介制度の充実 |
以下の表ではPOTEPAN CAMP(ポテパンキャンプ)のコース料金をご紹介します。
コース名 | 期間 | 月額(税込) | 総額(税込) |
---|---|---|---|
Railsキャリアコース | 5ヶ月 | 88,000円 | 440,000円 |
- Ruby on Railsを身につけたい人
- 転職サポートを受けたい人
TECH CAMP(テックキャンプ)エンジニア転職
出典元:TECH CAMP(テックキャンプ)エンジニア転職公式サイト
受講スタイル | オンライン |
受講目的 | 転職/副業フリーランス/教養スキルアップ |
学べる言語(一部) | HTML/CSS/JavaScript,Java,PHP,Rubyなど |
目指せる職種(一部) | ・フロントエンドエンジニア ・バックエンドエンジニア ・サーバーサイドエンジニア |
サポート対応期間 | 毎日8時間 |
教室所在地 | 現在オンラインのためなし |
ポートフォリオ作成支援 | あり |
転職サポート | カウンセリング、求人紹介、履歴書・経歴書のサポート、面談対策など |
転職成功率 | 98% |
給付金 | あり※受講料最大70%OFF(※2022年4月時点) |
キャンペーン情報 | なし |
返金保証 | あり(※全額返金保証) |
無料カウンセリング | あり |
特徴 | ・いつでも質問し放題 ・ライフコーチによる進捗管理 ・Rubyの生みの親が監修したカリキュラム |
以下の表ではTECH CAMP(テックキャンプ)エンジニア転職のコース料金をご紹介します。
コース名 | 期間 | 総額(税込) |
---|---|---|
短期集中スタイル | 10週間 | 657,800円 |
夜間・休日スタイル | 6ヶ月 | 877,800円 |
- 質の高いカリキュラムを利用したい
- 設計~運用までを学びたい
TechAcademy(テックアカデミー)
出典元:TechAcademy(テックアカデミー)公式サイト
受講スタイル | オンライン |
受講目的 | 転職/副業フリーランス/教養スキルアップ |
学べる言語(一部) | HTML/CSS/JavaScript,Java,PHP,Ruby,Pythonなど |
目指せる職種(一部) | ・フロントエンドエンジニア ・バックエンドエンジニア ・サーバーサイドエンジニア ・Webデザイナー |
サポート対応期間 | 15時〜23時 |
教室所在地 | オンラインのためなし |
ポートフォリオ作成支援 | あり |
転職サポート | 自己分析・履歴書・経歴書・面談対策のサポートなど |
転職成功率 | – |
給付金 | あり※受講料最大70%OFF(※2022年4月時点) |
キャンペーン情報 | あり※受講料最大21,890円OFF(※2022年4月時点) |
返金保証 | あり(※全額返金保証) |
無料カウンセリング | あり |
特徴 | ・未経験からエンジニアを目指せる ・マンツーマン指導 ・幅広い学習コース |
以下の表ではTechAcademy(テックアカデミー)のコース料金をご紹介します。
コース名 | 期間 | 総額(税込) |
---|---|---|
はじめての副業コース | 12週間 | 229,900円 |
エンジニア転職保証コース | 16週間 | 437,800円 |
- 副業でプログラミングをしたい
- エンジニアへ転職したい
TECH CAMP(テックキャンプ)プログラミング教養
出典元:TECH CAMP(テックキャンプ)プログラミング教養公式サイト
受講スタイル | オンライン |
受講目的 | 副業フリーランス/教養スキルアップ |
学べる言語(一部) | HTML/CSS/JavaScript,Pythonなど |
目指せる職種(一部) | ・フロントエンドエンジニア ・バックエンドエンジニア ・サーバーサイドエンジニア ・AIエンジニア |
サポート対応期間 | 13:00~22:00(※コースによって違いあり) |
教室所在地 | オンラインのためなし |
ポートフォリオ作成支援 | なし |
転職サポート | なし |
転職成功率 | – |
給付金 | なし |
キャンペーン情報 | なし |
返金保証 | なし |
無料カウンセリング | あり |
特徴 | ・いつでも質問し放題 ・業務効率化の技術を養える ・メンターによるサポート |
以下の表ではTECH CAMP(テックキャンプ)プログラミング教養のコース料金をご紹介します。
コース名 | 期間 | 総額(税込) |
---|---|---|
通常コース | 3ヶ月 | 261,360円 |
- 自分で学習のモチベーションを保てない
- プログラミングを身につけて副業をしたい
DMM WEB CAMP
出典元:DMM WEB CAMP公式サイト
受講スタイル | オンライン |
受講目的 | 転職/副業フリーランス/教養スキルアップ |
学べる言語(一部) | HTML/CSS/JavaScript,Pythonなど |
目指せる職種(一部) | ・フロントエンドエンジニア ・バックエンドエンジニア ・サーバーサイドエンジニア ・AIエンジニア |
サポート対応期間 | 15〜23時 |
教室所在地 | オンラインのためなし |
ポートフォリオ作成支援 | なし |
転職サポート | 自己分析サポート、履歴書・経歴書のサポート、面談対策、企業スカウトなど |
転職成功率 | 98% |
給付金 | なし |
キャンペーン情報 | あり(※受講料最大15%OFF) |
返金保証 | あり |
無料カウンセリング | あり |
特徴 | ・マンツーマンのメンタリング ・学習進捗の見える化 ・現役エンジニアによるサポート |
以下の表ではDMM WEB CAMPのコース料金をご紹介します。
コース名 | 期間 | 総額(税込) |
---|---|---|
はじめてのプログラミングコース | 12週間 | 279,800円 |
Webアプリケーションコース | 12週間 | 279,800円 |
データサイエンスコース | 12週間 | 279,800円 |
- 現役エンジニアのサポートを受けたい
- 独自のカリキュラムで学びたい
ヒューマンアカデミー
出典元:ヒューマンアカデミー公式サイト
受講スタイル | 通学/オンライン |
受講目的 | 転職/副業フリーランス/教養スキルアップ |
学べる言語(一部) | Python,Swiftなど |
目指せる職種(一部) | ・フロントエンドエンジニア ・バックエンドエンジニア ・サーバーサイドエンジニア ・AIエンジニア ・iPhoneアプリエンジニア |
サポート対応期間 | 要お問い合わせ |
教室所在地 | 札幌校、仙台校、新宿校など |
ポートフォリオ作成支援 | あり |
転職サポート | カウンセリング、履歴書・経歴書のサポート、面談対策、求人紹介など |
転職成功率 | 90.9% |
給付金 | あり(※受講料最大20%OFF) |
キャンペーン情報 | あり(※割引により異なる) |
返金保証 | なし |
無料カウンセリング | あり |
特徴 | ・質問回数無制限 ・画面共有しながらサポートしてくれる ・Pythonを中心に学べる |
以下の表ではヒューマンアカデミーのコース料金をご紹介します。
コース名 | 期間 | 総額(税込) |
---|---|---|
プログラマー総合コース | 12ヵ月 | 722,700円 |
iPhoneアプリ開発講座 | 4ヵ月 | 183,700円 |
- Pythonを身につけたい
- iPhoneアプリを開発したい
tech boost(テックブースト)
出典元:tech boost(テックブースト)公式サイト
受講スタイル | 通学/オンライン |
受講目的 | 転職/副業フリーランス/教養スキルアップ |
学べる言語(一部) | HTML/CSS/JavaScript,Java,PHP,Rubyなど |
目指せる職種(一部) | ・フロントエンドエンジニア ・バックエンドエンジニア ・サーバーサイドエンジニア ・AIエンジニア |
サポート対応期間 | 平日10時~22時、土日10時~19時 |
教室所在地 | 渋谷校 |
ポートフォリオ作成支援 | あり |
転職サポート | カウンセリング、履歴書・経歴書のサポート、面談対策、求人紹介など |
転職成功率 | 要お問い合わせ |
給付金 | なし |
キャンペーン情報 | なし |
返金保証 | なし |
無料カウンセリング | あり |
特徴 | ・現役エンジニアが講師 ・充実のキャリアサポート |
以下の表ではtech boost(テックブースト)のコース料金をご紹介します。
コース名 | 期間 | 入学金(税込) | 総額(税込) |
---|---|---|---|
スタンダードコース | 3、6、12ヶ月 | 126,500円 | 32,780円 |
ブーストコース | 3、6、12ヶ月 | 219,780円 | 32,780円 |
- 現役エンジニアの指導を受けたい
- エンジニアに転職したい
RUNTEQ(ランテック)
出典元:RUNTEQ(ランテック)公式サイト
受講スタイル | オンライン |
受講目的 | 受講目的 転職/副業フリーランス/教養スキルアップ |
学べる言語(一部) | HTML/CSS/JavaScript,Rubyなど |
目指せる職種(一部) | ・フロントエンドエンジニア ・バックエンドエンジニア ・サーバーサイドエンジニア |
サポート対応期間 | 平日 11:00~22:00 土日 10:00~18:00 |
教室所在地 | オンラインのためなし |
ポートフォリオ作成支援 | あり |
転職サポート | カウンセリング、履歴書・経歴書のサポート、面談対策、求人紹介など |
転職成功率 | 98% |
給付金 | なし |
キャンペーン情報 | あり(※50,000円のキャッシュバック) |
返金保証 | なし |
無料カウンセリング | あり |
特徴 | ・自走力を身につけられる ・開発現場のノウハウを詰め込んだカリキュラム |
以下の表ではRUNTEQ(ランテック)のコース料金をご紹介します。
コース名 | 期間 | 総額(税込) |
---|---|---|
Webマスターコース | 9ヶ月 | 437,800円 |
- 自走力を身につけたい
- 即戦力の実力を身につけたい
COACHTECH(コーチテック)
出典元:COACHTECH(コーチテック)公式サイト
受講スタイル | オンライン |
受講目的 | 転職/副業フリーランス/教養スキルアップ |
学べる言語(一部) | HTML/CSS/JavaScript,PHPなど |
目指せる職種(一部) | ・フロントエンドエンジニア ・バックエンドエンジニア ・サーバーサイドエンジニア |
サポート対応期間 | 9時~21時 |
教室所在地 | オンラインのためなし |
ポートフォリオ作成支援 | なし |
転職サポート | カウンセリング、履歴書・経歴書のサポートなど |
転職成功率 | 要お問い合わせ |
給付金 | なし |
キャンペーン情報 | なし |
返金保証 | あり(※全額返金保証) |
無料カウンセリング | あり |
特徴 | ・フリーランスに特化している ・開発案件を体験できる |
以下の表ではCOACHTECH(コーチテック)のコース料金をご紹介します。
コース名 | 期間 | 総額(税込) |
---|---|---|
5ヶ月プラン | 5ヶ月 | 440,000円 |
7ヶ月プラン | 7ヶ月 | 550,000円 |
- フリーランスを目指したい
- 現場レベルのカリキュラムを受けたい
.PRO(ドットプロ)
出典元:.PRO(ドットプロ)公式サイト
受講スタイル | 通学 |
受講目的 | 副業フリーランス/教養スキルアップ |
学べる言語(一部) | Python |
目指せる職種(一部) | ・フロントエンドエンジニア ・バックエンドエンジニア ・サーバーサイドエンジニア |
サポート対応期間 | 要お問い合わせ |
教室所在地 | 渋谷校 |
ポートフォリオ作成支援 | なし |
転職サポート | なし(※全額返金保証) |
転職成功率 | – |
給付金 | なし |
キャンペーン情報 | なし |
返金保証 | なし(※全額返金保証) |
無料カウンセリング | あり |
特徴 | ・対面で講義を受講できる ・Pythonを中心に学習できる |
以下の表では.PRO(ドットプロ)のコース料金をご紹介します。
コース名 | 期間 | 総額(税込) |
---|---|---|
標準コース | 6ヶ月 | 517,800円 |
- 対面で講義を聞きたい
- Pythonを身につけたい
GEEK JOB(ギークジョブ)
出典元:GEEK JOB(ギークジョブ)公式サイト
受講スタイル | オンライン |
受講目的 | 転職/副業フリーランス/教養スキルアップ |
学べる言語(一部) | HTML/CSS/JavaScript,Java,Rubyなど |
目指せる職種(一部) | ・フロントエンドエンジニア ・バックエンドエンジニア ・サーバーサイドエンジニア |
サポート対応期間 | 10時~18時 |
教室所在地 | オンラインのためなし |
ポートフォリオ作成支援 | あり |
転職サポート | カウンセリング、履歴書・経歴書のサポートなど |
転職成功率 | – |
給付金 | なし |
キャンペーン情報 | なし |
返金保証 | 要お問い合わせ |
無料カウンセリング | あり |
特徴 | ・短期間でプログラマーとして転職できる ・転職活動を徹底サポートしてくれる |
以下の表ではGEEK JOB(ギークジョブ)のコース料金をご紹介します。
コース名 | 期間 | 総額(税込) |
---|---|---|
プログラミング教養コース | 2ヶ月 | 217,800円 |
プレミアム転職コース | 3ヶ月 | 437,800円 |
- できるだけ早くエンジニアに転職したい
- ステップアップしながら学びたい
テックアイエス(TECH I.S.)
出典元:テックアイエス(TECH I.S.)公式サイト
受講スタイル | 通学/オンライン |
受講目的 | 転職/副業フリーランス/教養スキルアップ |
学べる言語(一部) | HTML/CSS/JavaScript,PHPなど |
目指せる職種(一部) | ・フロントエンドエンジニア ・バックエンドエンジニア ・サーバーサイドエンジニア |
サポート対応期間 | 10時~18時 |
教室所在地 | 愛媛校、広島校、名古屋校、島根校 |
ポートフォリオ作成支援 | あり |
転職サポート | カウンセリング、履歴書・経歴書のサポート、面接練習など |
転職成功率 | 100% |
給付金 | あり(※受講料最大70%OFF) |
キャンペーン情報 | なし |
返金保証 | 要お問い合わせ |
無料カウンセリング | あり |
特徴 | ・現役エンジニアによるサポート ・定期的なイベント開催 |
以下の表ではテックアイエス(TECH I.S.)のコース料金をご紹介します。
コース名 | 期間 | 総額(税込) |
---|---|---|
長期PROスキルコース | 12ヶ月 | 686,400円 |
短期スキルコース | 3ヶ月 | 343,200円 |
データサイエンティストコース | 12ヶ月 | 987,800円 |
- 徹底的なサポートを受けたい
- 仲間が欲しい
RaiseTech(レイズテック)
出典元:RaiseTech(レイズテック)公式サイト
受講スタイル | オンライン |
受講目的 | 転職/副業フリーランス/教養スキルアップ |
学べる言語(一部) | HTML/CSS/JavaScript,Javaなど |
目指せる職種(一部) | ・フロントエンドエンジニア ・バックエンドエンジニア ・サーバーサイドエンジニア |
サポート対応期間 | 24時間 |
教室所在地 | オンラインのためなし |
ポートフォリオ作成支援 | あり |
転職サポート | カウンセリング、履歴書・経歴書のサポート、面接練習など |
転職成功率 | 100% |
給付金 | なし |
キャンペーン情報 | なし |
返金保証 | 要お問い合わせ |
無料カウンセリング | あり |
特徴 | ・月単価80万円以上の現役エンジニア講師 ・稼ぐための技術を身につけられる |
以下の表ではRaiseTech(レイズテック)のコース料金をご紹介します。
コース名 | 期間 | 総額(税込) |
---|---|---|
Javaフルコース | 4ヶ月 | 448,000円 |
AWSフルコース | 4ヶ月 | 448,000円 |
WordPress副業フルコース | 4ヶ月 | 348,000円 |
- 稼ぐためのスキルを身につけたい
- 現場で役立つ知識を得たい
今プログラミング学習がおすすめの理由
プログラミング学習は、主に2つの理由からおすすめです。
1つ目は、IT人材の需要が高まっているためです。近年、多くの企業がDXを推進していることもあり、企業ではプログラミングをはじめとしたIT人材を求めています。DXでは、企業で古くから運用しているシステムを新たなシステムに置き換える必要があるため、プログラムの設計や構築をできる人材が必要です。
2つ目は、IT人材の年収が高いためです。エンジニアは、一般的な年収よりも高くなっています。特に、AIやデータ活用ができる人材については、新卒で年収1,000万円以上を提示されるケースもあるでしょう。
スクール選びに迷うなら無料カウンセリングで相性チェック
最近はプログラミングの需要が高まっていることもあり、多くのスクールが登場しています。自分に合ったスクールを選ぶためには、今回紹介した選び方を参考にするのが良いでしょう。
しかし、多数のプログラミングスクールから絞り切れず、どこにすべきか悩む方も多いと思います。そこでおすすめなのが、無料カウンセリングを利用することです。無料カウンセリングは、入学前にスクールの雰囲気を経験できるため、失敗しないためにも事前に活用しましょう。